
Horní řada: Vait Marek (trenér), Pliska Martin, Kocourek Ondřej, Skřivánek Ondřej, Vávra Tomáš, Urban Martin, Pavuk Jakub, Duong Tomáš, Petrmichl Tomáš, Šorsák Jakub, Vávra Tomáš (trenér)
Dolní řada: Rajčan Vladimír, Kocourek Matěj, Myšička Karel, Hagenštoc Patrik, Pavlásek Miroslav, Stádník Lukáš, Větrovec Ondřej, Mergl Daniel
Hlavní Trenér: Vávra Tomáš
Asistent: Vait Marek
Vedoucí mužstva: Vávrová Petra
| Jméno a příjmení | Ročník | Č. | Post | POZ | PVB | PT | ŽK | ČK | ||||
| A | B | OFS | KFS | A | B | |||||||
| Duong Tomáš | 1999 | OBR,ZAL | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||
| Gedeon Filip | 2002 | ZAL,ÚT | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | |||||
| Hagenštoc Patrik | 2000 | 20 | BR | 4 | 3 | 0 | 0 | |||||
| Koblížek Tomáš | 2000 | ZAL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Kocourek Ondřej | 2000 | 8 | ZAL,ÚT | 7 | 3 | 3 | 10 | 7 | ||||
| Kocourek Matěj | 2000 | 5 | OBR | 6 | 3 | 0 | 0 | |||||
| Kršiak Simon | 2001 | ZAL,ÚT | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | |||||
| Le Thanh Filip | 2000 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| Liška Lukáš | 2001 | 10 | ZAL,ÚT | 5 | 1 | 4 | 2 | |||||
| Macák Adam | 2000 | 14 | OBR | 6 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Mergl Daniel | 2000 | 2 | OBR,ZAL | 5 | 4 | 0 | 2 | |||||
| Mol David | 1999 | OBR | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||
| Myšička Karel | 1999 | 7 | ZAL,ÚT | 6 | 1 | 3 | 1 | |||||
| Pavlásek Miroslav | 2000 | 1 | BR | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| Pavuk Jakub | 2000 | OBR,ÚT | 2 | 2 | 0 | 5 | ||||||
| Petrmichl Tomáš | 2000 | OBR | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
| Pieter Jakub | 2000 | ZAL,ÚT | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| Pliska Martin | 2000 | 11 | ZAL | 7 | 0 | 3 | 0 | |||||
| Rajčan Vladimír | 2000 | 6 | OBR,ZAL | 6 | 4 | 1 | 8 | |||||
| Skřivánek Ondřej | 1999 | 9 | OBR,ZAL | 7 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Stádník Lukáš | 2000 | 12 | ZAL,ÚT | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||
| Šorsák Jakub | 2000 | 3 | ZAL,ÚT | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 | ||||
| Urban Martin | 1999 | 4 | OBR | 7 | 0 | 0 | ||||||
| Vávra Tomáš | 2000 | 7 | ZAL | 5 | 2 | 1 | 0 | |||||
| Větrovec Ondřej | 2000 | 15 | OBR,ZAL | 7 | 4 | 3 | 1 | |||||
| Zahrádka Jan | 2001 | ÚT | 0 | 1 | 2 | |||||||
(statistiky aktualizovány 10.10.2011,chybí 2.zápasy OP)
* POZ – počet odehraných zápasů ( A – mladší žáci A krajský přebor, B – mladší žáci B okresní přebor, OFS – Nominován do okresního fotbalového výběru, KFS – Nominován do výběru krajského fotbalového svazu)
PVB – počet vstřelených branek
PT – počet tréninků
ŽK – žluté karty
ČK – červené karty

